Apple MacBook Air 13" M2 8-core CPU 8-core GPU 256GB Mezzanotte
Apple MacBook Air 13" M2 8-core CPU 8-core GPU 256GB Mezzanotte saldi | 3C
3C / Mall / Apple MacBook Air 13" M2 8-core CPU 8-core GPU 256GB Mezzanotte saldi
descrizione
Codice Prodotto: Apple MacBook Air 13" M2 8-core CPU 8-core GPU 256GB Mezzanotte
Marca: Mall
Tipo di prodotto: 3C
Categoria: Informatica e Periferiche, Portatili, Notebook e Ultrabook, Apple MacBook Air 13" M2 8 core CPU 8 core GPU 256GB Mezzanotte
Taglia:
Colore:
Marca: Mall
Tipo di prodotto: 3C
Categoria: Informatica e Periferiche, Portatili, Notebook e Ultrabook, Apple MacBook Air 13" M2 8 core CPU 8 core GPU 256GB Mezzanotte
Taglia:
Colore:
MacBook AirNon prenderlo alla leggera.Con i superpoteri di M2.Apple MacBook Air 13" M2 8-core CPU 8-core GPU 256GB Mezzanotte. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Apple M, Modello del processore: M2. Dimensioni schermo: 34,5 cm (13.6"), Risoluzione del display: 2560 x 1664 Pixel. RAM installata: 8 GB. Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Apple GPU. Sistema operativo incluso: macOS Monterey. Colore del prodotto: Blu. Peso: 1,24 kg
Apple MacBook Air 13" M2 8-core CPU 8-core GPU 256GB Mezzanotte
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Blu |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Mezzanotte |
| Anno di introduzione | 2022 |
| Dimensioni schermo | 34,5 cm (13.6") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1664 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Densità di Pixel | 224 ppi (punti per pollice) |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Tecnologia True Tone | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Famiglia processore | Apple M |
| Produttore processore | Apple |
| Modello del processore | M2 |
| Generazione del processore | Apple M 2nd Gen |
| Numero di core del processore | 8 |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Core coprocessore | 16 |
| RAM installata | 8 GB |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Apple GPU |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Apple |
| Nuclei adattatori grafici integrati | 8 |
| Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | Sì |
| Supporto per l'adattatore grafico 6K integrato | Sì |
| Larghezza memoria della banda (massima) | 100 GB/s |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 3 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 2 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Tipo di porta di ricarica | MagSafe 3 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Controllo vocale | Sì |
| Tastiera numerica | No |
| Dispositivo di puntatura | Trackpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Colore della retroilluminazione della tastiera | Bianco |
| Sistema operativo incluso | macOS Monterey |
| Caratteristiche di accessibilità | Sottotitolati, Increase Contrast, Reduce Motion, Siri and Dictation, Switch Control, Text to Speech, VoiceOver, Zoom |
| Capacità della batteria | 52,6 Wh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Riproduzione video continua | 18 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 15 h |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 30 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -25 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4500 m |
| Altitudine massima di invio | 10500 m |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Non contiene | Arsenico, Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
| Peso | 1,24 kg |
| Larghezza | 304,1 mm |
| Profondità | 215 mm |
| Altezza | 11,3 mm |
| Cavi inclusi | USB Type-C to MagSafe 3 |
Informazioni sulla spedizione
Spedizione espressa e reso gratuito
Maggiori Info?



