Smeg FAB30LPB5 frigorifero con congelatore Libera installazione 294 L D Blu
Smeg FAB30LPB5 frigorifero con congelatore Libera installazione 294 L D Blu saldi | Elettronica
Elettronica / Mall / Smeg FAB30LPB5 frigorifero con congelatore Libera installazione 294 L D Blu saldi
descrizione
Codice Prodotto: Smeg FAB30LPB5 frigorifero con congelatore Libera installazione 294 L D Blu
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Frigoriferi Libera Installazione
Taglia:
Colore:
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Frigoriferi Libera Installazione
Taglia:
Colore:
Smeg FAB30LPB5. Capacità netta totale: 294 L. Cerniera porta: Sinistra. Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 37 dB. Capacità netta frigorifero: 222 L, Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 3, Numero di cassetti per verdura: 1. Capacità netta congelatore: 72 L, Capacità di congelamento: 4 kg/24h. Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: D, Consumo energetico annuo: 156 kWh. Colore del prodotto: Blu
Smeg FAB30LPB5 frigorifero con congelatore Libera installazione 294 L D Blu
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Blu |
| Display incorporato | No |
| Nome del colore | Light blue |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Porte reversibili | No |
| Angolo di apertura della porta | 90° |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Peso del mezzo refrigerante | 70 g |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Numero di compressori | 1 |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Capacità netta totale | 294 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 37 dB |
| Capacità lorda totale | 298 L |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Capacità netta frigorifero | 222 L |
| No Frost (frigorifero) | No |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Capacità lorda frigorifero | 298 L |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Numero di mensole rimovibili | 2 |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Porta bottiglie | Sì |
| Rivestimento antibatterico | Sì |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 72 L |
| Capacità di congelamento | 4 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 30 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | No |
| Numero di ripiani congelatore | 1 |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Capacità netta del compartimento zona fresca | 193 L |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Regolazione piedini | 1,5 cm |
| Lunghezza cavo | 1,35 m |
| Classe efficienza energetica | D |
| Consumo energetico annuo | 156 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Carico di collegamento | 100 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Corrente | 0,8 A |
| Larghezza | 601 mm |
| Profondità | 728 mm |
| Altezza | 1720 mm |
| Peso | 78,6 kg |
| Profondità senza maniglia | 72,8 cm |
| Larghezza con porta aperta | 92,6 cm |
| Profondità con porta aperta | 119,7 cm |
| Larghezza imballo | 685 mm |
| Profondità imballo | 860 mm |
| Altezza imballo | 1815 mm |
| Peso dell'imballo | 92,4 kg |
| Sistema No-frost | No |
| Paese di origine | Italia |
| Termostato | Sì |
| Imposta sui prodotti chimici (Svezia) | Sì |
Informazioni sulla spedizione
Spedizione espressa e reso gratuito
Maggiori Info?



