Beko RCNE560E60ZGWHN frigorifero con congelatore Libera installazione 514 L D Bianco
Beko RCNE560E60ZGWHN frigorifero con congelatore Libera installazione 514 L D Bianco saldi | Elettronica
Elettronica / Mall / Beko RCNE560E60ZGWHN frigorifero con congelatore Libera installazione 514 L D Bianco saldi
descrizione
Codice Prodotto: Beko RCNE560E60ZGWHN frigorifero con congelatore Libera installazione 514 L D Bianco
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Frigoriferi Libera Installazione
Taglia:
Colore:
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Frigoriferi Libera Installazione
Taglia:
Colore:
Beko RCNE560E60ZGWHN. Capacità netta totale: 514 L. Cerniera porta: Destra, Tipo di display: LED. Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 38 dB. Capacità netta frigorifero: 356 L, No Frost (frigorifero), Luce interna. Capacità netta congelatore: 158 L, Capacità di congelamento: 7,8 kg/24h, No Frost (congelatore). Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: D, Consumo energetico annuo: 243,1 kWh. Colore del prodotto: Bianco
Beko RCNE560E60ZGWHN frigorifero con congelatore Libera installazione 514 L D Bianco
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Tipo di display | LED |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Capacità netta totale | 514 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 38 dB |
| Produzione ghiaccio | Sì |
| Capacità lorda totale | 560 L |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Termostato regolabile | Sì |
| Capacità netta frigorifero | 356 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Porta uova | Sì |
| Numero di balconcini | 1 |
| Porta bottiglie | Sì |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 158 L |
| Capacità di congelamento | 7,8 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 16 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Capacità netta del compartimento zona fresca | 36 L |
| Tecnologia HarvestFresh | Sì |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Rotelle | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Classe efficienza energetica | D |
| Consumo energetico annuo | 243,1 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Consumo d'energia | 0,7 kWh/24h |
| Larghezza | 700 mm |
| Profondità | 745 mm |
| Altezza | 1920 mm |
| Peso | 100 kg |
| Larghezza imballo | 760 mm |
| Profondità imballo | 900 mm |
| Altezza imballo | 2000 mm |
| Peso dell'imballo | 107,5 kg |
Informazioni sulla spedizione
Spedizione espressa e reso gratuito
Maggiori Info?



