Comfeè RCS609WH1 frigorifero side-by-side Libera installazione 460 L F Bianco
Comfeè RCS609WH1 frigorifero side-by-side Libera installazione 460 L F Bianco saldi | Elettronica
Elettronica / Mall / Comfeè RCS609WH1 frigorifero side-by-side Libera installazione 460 L F Bianco saldi
descrizione
Codice Prodotto: Comfeè RCS609WH1 frigorifero side-by-side Libera installazione 460 L F Bianco
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Frigoriferi Libera Installazione
Taglia:
Colore:
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Frigoriferi Libera Installazione
Taglia:
Colore:
Comfeè RCS609WH1. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Colore del prodotto: Bianco, Materiale ripiano: Vetro. Capacità netta totale: 460 L, Classe climatica: SN-T, Classe emissione rumore: C. Capacità netta frigorifero: 271 L. Capacità netta congelatore: 189 L, Posizione del congelatore: Posizionato lateralmente, Capacità di congelamento: 12 kg/24h. Classe efficienza energetica: F, Consumo energetico annuo: 365 kWh, Scala di efficienza energetica: Da A a G
Comfeè RCS609WH1 frigorifero side-by-side Libera installazione 460 L F Bianco
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | No |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Capacità netta totale | 460 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 41 dB |
| Dispenser acqua | No |
| Produzione ghiaccio | No |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Capacità netta frigorifero | 271 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Porta uova | Sì |
| Capacità netta congelatore | 189 L |
| Posizione del congelatore | Posizionato lateralmente |
| Capacità di congelamento | 12 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 9 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 4 |
| Balconcini del freezer | 3 |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Classe efficienza energetica | F |
| Consumo energetico annuo | 365 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 1,9 A |
| Larghezza | 835 mm |
| Profondità | 635 mm |
| Altezza | 1775 mm |
| Peso | 81 kg |
| Larghezza imballo | 900 mm |
| Profondità imballo | 697 mm |
| Altezza imballo | 1840 mm |
| Peso dell'imballo | 90 kg |
Informazioni sulla spedizione
Spedizione espressa e reso gratuito
Maggiori Info?



