Hisense RQ5P470SMIE frigorifero con congelatore 482 L E Argento Acciaio inox
Hisense RQ5P470SMIE frigorifero con congelatore 482 L E Argento Acciaio inox saldi | Elettronica
Elettronica / Mall / Hisense RQ5P470SMIE frigorifero con congelatore 482 L E Argento Acciaio inox saldi
descrizione
Codice Prodotto: Hisense RQ5P470SMIE frigorifero con congelatore 482 L E Argento Acciaio inox
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Frigoriferi Libera Installazione
Taglia:
Colore:
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Frigoriferi Libera Installazione
Taglia:
Colore:
Hisense RQ5P470SMIE. Capacità netta totale: 482 L. Cerniera porta: Sinistra. Emissione acustica: 37 dB. Capacità netta frigorifero: 303 L, No Frost (frigorifero), Luce interna, Numero di cassetti per verdura: 2. Capacità netta congelatore: 179 L, Capacità di congelamento: 8 kg/24h, No Frost (congelatore). Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 293 kWh. Colore del prodotto: Argento, Acciaio inox
Hisense RQ5P470SMIE frigorifero con congelatore 482 L E Argento Acciaio inox
| Colore del prodotto | Argento, Acciaio inox |
| Display incorporato | Sì |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Porte reversibili | No |
| Protezione per i bambini | No |
| Materiale ripiano | Vetro temperato |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Capacità netta totale | 482 L |
| Emissione acustica | 37 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Capacità lorda totale | 482 L |
| Dispenser acqua | Sì |
| Filtro per l'acqua | Sì |
| Capacità tanica acqua | 4 L |
| Funzione vacanza | No |
| modalità ECO | Sì |
| Termostato regolabile | Sì |
| Capacità netta frigorifero | 303 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Capacità lorda frigorifero | 303 L |
| Sistema di raffreddamento | Ventilato |
| Luce interna | Sì |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Disegnatore telescopico | No |
| Balconcini del frigorifero | 5 |
| Porta uova | Sì |
| Porta bottiglie | No |
| Sigillo antibatterico | Sì |
| Capacità netta congelatore | 179 L |
| Capacità di congelamento | 8 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 12 h |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 6 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Capacità lorda congelatore | 179 L |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Sistema Low Frost | No |
| Luce interna del congelatore | Sì |
| Numero di cassetti del congelatore | 6 |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Allarme di temperatura | Sì |
| Allarme per guasto | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Applicazioni per il controllo supportate | ConnectLife |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 293 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza | 794 mm |
| Profondità | 698 mm |
| Altezza | 1785 mm |
| Peso dell'imballo | 90 kg |
Informazioni sulla spedizione
Spedizione espressa e reso gratuito
Maggiori Info?



