Candy DiVino CWC034 Libera installazione Nero 34 bottiglia/bottiglie
Candy DiVino CWC034 Libera installazione Nero 34 bottiglia/bottiglie saldi | Elettronica
Elettronica / Mall / Candy DiVino CWC034 Libera installazione Nero 34 bottiglia/bottiglie saldi
descrizione
                                
                                    Codice Prodotto: Candy DiVino CWC034 Libera installazione Nero 34 bottiglia/bottiglie 
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Cantine Libera Installazione
Taglia:
Colore:
                                Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Cantine Libera Installazione
Taglia:
Colore:
Candy DiVino CWC034. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Colore struttura: Nero, Colore interno: Nero. Capacità bottiglie: 34 bottiglia/bottiglie, Intervallo temperatura (zona 1): 5 - 20 °C, Classe climatica: N-ST. Tipo di controllo: Touch, Tipo di lampada: LED, Applicazioni per il controllo supportate: hOn. Classe efficienza energetica: G, Consumo energetico annuo: 140 kWh, Scala di efficienza energetica: Da A a G. Larghezza: 475 mm, Profondità: 456 mm, Altezza: 850 mm
									Candy DiVino CWC034 Libera installazione Nero 34 bottiglia/bottiglie
                                | Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione | 
| Colore struttura | Nero | 
| Colore interno | Nero | 
| Numero di ripiani | 5 ripiani | 
| Numero di porte | 1 porta/porte | 
| Colore della porta | Nero, Trasparente | 
| Materiale manico | Plastica | 
| Materiale della porta | Vetro | 
| Materiale ripiano | Legno | 
| Cerniera porta | Destra | 
| Porte reversibili | Sì | 
| Tipo di vetro | Anti UV | 
| Capacità bottiglie | 34 bottiglia/bottiglie | 
| Numero di zone temperatura | 1 | 
| Intervallo temperatura (zona 1) | 5 - 20 °C | 
| Classe climatica | N-ST | 
| Classe emissione rumore | C | 
| Emissione acustica | 37 dB | 
| Capacità netta del refrigeratore per vino | 90 L | 
| Capacità netta totale | 90 L | 
| Termostato | Sì | 
| funzione umidificatrice | Sì | 
| Umidità relativa | 50 - 80% | 
| Sistema antivibrazione | Sì | 
| Mezzo refrigerante | R600a | 
| Freezer incasso | No | 
| Luce interna | Sì | 
| Display incorporato | Sì | 
| Tipo di controllo | Touch | 
| Piedini regolabili | Sì | 
| Tipo di lampada | LED | 
| Wi-Fi comandato | Sì | 
| Applicazioni per il controllo supportate | hOn | 
| Classe efficienza energetica | G | 
| Consumo energetico annuo | 140 kWh | 
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | 
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | 
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz | 
| Corrente | 0,6 A | 
| Larghezza | 475 mm | 
| Profondità | 456 mm | 
| Altezza | 850 mm | 
| Peso | 29 kg | 
| Larghezza imballo | 515 mm | 
| Profondità imballo | 491 mm | 
| Altezza imballo | 890 mm | 
| Peso dell'imballo | 31 kg | 
| Certificati di sostenibilità | Forest Stewardship Council (FSC) | 
| Durata della garanzia | 2 anno/i | 
| Certificati di conformità | CE | 
| Conformità alla sostenibilità | Sì | 
Informazioni sulla spedizione
                                Spedizione espressa e reso gratuito
                                Maggiori Info?
                                
                                                


