Beko RDSO206K40WN Libera installazione 206 L E Bianco
Beko RDSO206K40WN Libera installazione 206 L E Bianco saldi | Elettronica
Elettronica / Mall / Beko RDSO206K40WN Libera installazione 206 L E Bianco saldi
descrizione
Codice Prodotto: Beko RDSO206K40WN Libera installazione 206 L E Bianco
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Frigoriferi Libera Installazione
Taglia:
Colore:
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Frigoriferi Libera Installazione
Taglia:
Colore:
Porta ad apertura reversibile adatta a ogni cucinaAlcune cucine richiedono frigoriferi con porte che si aprono in una sola direzione. Le cerniere della Porta Reversibile possono essere montate sul lato destro o su quello sinistro dell'apparecchio, così potrai decidere in quale lato aprirla. Puoi inoltre raddoppiare la capacità di refrigerazione affiancando due frigoriferi e invertendo le porte di uno.Ripiani in cristallo ad alta resistenzaGrazie al Cristallo Infrangibile, non dovrai più temere di mettere quell'enorme pentola in frigorifero. I ripiani Cristallo Infrangibile sono realizzati in vetro temperato e reggono fino a 25 kg di peso. Resistono maggiormente a crepe e graffi rispetto al vetro non temperato, così potrai appoggiarci oggetti pesanti senza paura.Beko RDSO206K40WN. Capacità netta totale: 206 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: N-ST, Emissione acustica: 40 dB. Capacità netta frigorifero: 169 L, Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 2, Numero di cassetti per verdura: 1. Capacità netta congelatore: 37 L, Capacità di congelamento: 2,4 kg/24h. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 172 kWh. Colore del prodotto: Bianco
Beko RDSO206K40WN Libera installazione 206 L E Bianco
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | No |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Numero di compressori | 1 |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Numero di porte | 2 porta/porte |
| Capacità netta totale | 206 L |
| Classe climatica | N-ST |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 40 dB |
| Capacità lorda totale | 206 L |
| Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Dispenser acqua | No |
| Funzione vacanza | No |
| Capacità netta frigorifero | 169 L |
| No Frost (frigorifero) | No |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
| Numero di ripiani frigorifero | 2 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Funzione Super Cool | No |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | No |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Compartimento antibatterico | No |
| Ventilato | No |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 37 L |
| Capacità di congelamento | 2,4 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 13,5 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | No |
| Numero di ripiani congelatore | 1 |
| Funzione congelamento veloce | No |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | No |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Compartimento zona fresca | No |
| Scompartimento di mezzo | No |
| Allarme porta aperta | No |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 172 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Larghezza | 545 mm |
| Profondità | 555 mm |
| Altezza | 1430 mm |
| Peso | 38 kg |
| Larghezza imballo | 575 mm |
| Profondità imballo | 590 mm |
| Altezza imballo | 1470 mm |
| Peso dell'imballo | 42 kg |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Controllo elettronico | No |
Informazioni sulla spedizione
Spedizione espressa e reso gratuito
Maggiori Info?



