LG 43UR762H9ZC 109 2 cm (43") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Nero
LG 43UR762H9ZC 109 2 cm (43") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Nero saldi | Elettronica
Elettronica / Mall / LG 43UR762H9ZC 109 2 cm (43") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Nero saldi
descrizione
Codice Prodotto: LG 43UR762H9ZC 109 2 cm (43") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Nero
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Televisori
Taglia:
Colore:
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Televisori
Taglia:
Colore:
LG 43UR762H9ZC. Dimensioni diagonale schermo: 109,2 cm (43"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: NanoCell, Forma dello schermo: Piatto. Smart TV. Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Nero
LG 43UR762H9ZC 109 2 cm (43") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Nero
| Dimensioni diagonale schermo | 109,2 cm (43") |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tecnologia display | NanoCell |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Formato video analogico | PAL |
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Smart TV | Sì |
| Internet TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | WebOS |
| Versione sistema operativo | 5,0 |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Sistema audio | 2.0 canali |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Miracast | Sì |
| Browser web | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 300 mm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Compatibilità con orologio esterno | Sì |
| Clonazione USB | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Interfaccia comune | Sì |
| Versione HDMI | 2.0 |
| HDCP | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Uscita (L, R) audio | 1 |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Porta RS-232 | 1 |
| Porte RS-232C | 1 |
| Quantità porte RF | 2 |
| Remote (IR) output | 1 |
| Controllo vocale | Sì |
| Modalità Hotel | Sì |
| Consumi | 131 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 54 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 80 kWh |
| Consumo energetico (max) | 135 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Larghezza (con supporto) | 1232 mm |
| Profondità (con supporto) | 63,6 mm |
| Altezza (con supporto) | 716 mm |
| Peso (con supporto) | 17,2 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 967 mm |
| Profondità (senza supporto) | 57,1 mm |
| Altezza(senza supporto) | 564 mm |
| Peso (senza supporto) | 10,7 kg |
| Larghezza imballo | 1360 mm |
| Profondità imballo | 207 mm |
| Altezza imballo | 860 mm |
| Peso dell'imballo | 25,6 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Cavi inclusi | AC, DVI |
| Telecomando portatile | Sì |
| Tipo telecomando | MR18HA |
| Quantità porte RJ-12 | 1 |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Modalità di sicurezza | Sì |
Informazioni sulla spedizione
Spedizione espressa e reso gratuito
Maggiori Info?



