Hoover H-FRIDGE 700 HOBT7719FW Da incasso 364 L F Bianco
Hoover H-FRIDGE 700 HOBT7719FW Da incasso 364 L F Bianco saldi | Elettronica
Elettronica / Mall / Hoover H-FRIDGE 700 HOBT7719FW Da incasso 364 L F Bianco saldi
descrizione
Codice Prodotto: Hoover H-FRIDGE 700 HOBT7719FW Da incasso 364 L F Bianco
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Elettrodomestici da incasso, Frigorifero Incasso
Taglia:
Colore:
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Elettrodomestici da incasso, Frigorifero Incasso
Taglia:
Colore:
H-FRIDGE 700Hoover presenta il nuovo frigorifero H-FRIDGE 700 TOTAL NO FROST che ti assicura la perfetta conservazione per i tuoi alimenti, più igienica e salutare. L'unica soluzione da 70 cm total no-frost che assicura una distribuzione omogenea dell'aria in ogni livello del frigorifero mantenendo il tuo cibo perfettamente fresco e gustoso più a lungo. Inoltre grazie alla sua unica connettività puoi gestirlo direttamente dal tuo smartphone, oltre ad avere extra contenuti e un set completo di funzionalità.Hoover H-FRIDGE 700 HOBT7719FW. Capacità netta totale: 364 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: N-ST, Emissione acustica: 33 dB. Capacità netta frigorifero: 281 L, No Frost (frigorifero), Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 4. Capacità netta congelatore: 83 L, Capacità di congelamento: 4,5 kg/24h, No Frost (congelatore). Classe efficienza energetica: F, Consumo energetico annuo: 299 kWh. Colore del prodotto: Bianco
Hoover H-FRIDGE 700 HOBT7719FW Da incasso 364 L F Bianco
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | No |
| Protezione per i bambini | No |
| Tipo di controllo | Touch |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Capacità netta totale | 364 L |
| Classe climatica | N-ST |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 33 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Funzione vacanza | Sì |
| Termostato regolabile | Sì |
| Capacità netta frigorifero | 281 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Numero di mensole rimovibili | 4 |
| Balconcini del frigorifero | 5 |
| Numero di balconcini | 1 |
| Porta bottiglie | Sì |
| Ventilato | Sì |
| Funzione Smart Cool | Sì |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 83 L |
| Capacità di congelamento | 4,5 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 10 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Compartimento zona fresca | No |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
| Classe efficienza energetica | F |
| Consumo energetico annuo | 299 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 1,2 A |
| Larghezza | 690 mm |
| Profondità | 545 mm |
| Altezza | 1935 mm |
| Peso | 72 kg |
| Larghezza imballo | 730 mm |
| Profondità imballo | 597 mm |
| Altezza imballo | 1996 mm |
| Peso dell'imballo | 73,6 kg |
| Sistema di raffreddamento ventilato | Sì |
| Posizione di controllo | Esterno |
| Numero di ripiani regolabili | 4 |
Informazioni sulla spedizione
Spedizione espressa e reso gratuito
Maggiori Info?



