Lofra RSD156MFT+MFT/AEOV Cucina freestanding Elettrico Combi Acciaio inox A
Lofra RSD156MFT+MFT/AEOV Cucina freestanding Elettrico Combi Acciaio inox A saldi | Elettronica
Elettronica / Mall / Lofra RSD156MFT+MFT/AEOV Cucina freestanding Elettrico Combi Acciaio inox A saldi
descrizione
Codice Prodotto: Lofra RSD156MFT+MFT/AEOV Cucina freestanding Elettrico Combi Acciaio inox A
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Cucine
Taglia:
Colore:
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Cucine
Taglia:
Colore:
Lofra RSD156MFT+MFT/AEOV. Tipo di prodotto: Cucina freestanding, Colore del prodotto: Acciaio inox, Tipo di controllo: Manopola. Tipo di piano cottura: Combi, Numero totale di fuochi: 9 Fornello(i), Numero di fuochi: 7 Fornello(i). Dimensione del forno: Largo, Sorgente di alimentazione del forno: Elettrico, Capacità netta del forno: 95 L. Dimensione del forno 2: Media, Fonte di alimentazione del forno 2: Elettrico, Posizione del forno 2: Destra. Classe efficienza energetica: A, Consumo energetico (convenzionale): 0,96 kWh, Scala di efficienza energetica: Da A+++ a D
Lofra RSD156MFT+MFT/AEOV Cucina freestanding Elettrico Combi Acciaio inox A
| Tipo di prodotto | Cucina freestanding |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Colore del manico | Oro |
| Posizione di controllo | Frontale |
| Orologio integrato | Sì |
| Tipo di orologio | Meccanico |
| Tipo di piano cottura | Combi |
| Numero totale di fuochi | 9 Fornello(i) |
| Numero di fuochi | 7 Fornello(i) |
| Numero di piastre elettriche | 2 Fornello(i) |
| Posizione del fornello/zona cottura 1 | Posteriore sinistro |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Gas |
| Tipo di fornello/zona cottura 1 | Piccolo |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 3000 W |
| Posizione del fornello/zona cottura 2 | Sinistra anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Gas |
| Tipo di fornello/zona cottura 2 | Medio |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 1000 W |
| Posizione del fornello/zona cottura 3 | Centrale posteriore sinistro |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Gas |
| Tipo di fornello/zona cottura 3 | Piccolo |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 1750 W |
| Posizione del fornello/zona cottura 4 | Centrale anteriore sinistro |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Gas |
| Tipo di fornello/zona cottura 4 | Piccolo |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 4 | 1750 W |
| Posizione del fornello/zona cottura 5 | Centrale |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 5 | Gas |
| Tipo di fornello/zona cottura 5 | Grande |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 5 | 4500 W |
| Pozione del fornello/zona cottura 5 | Centrale posteriore destro |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 6 | Gas |
| Tipo di fornello/zona cottura 6 | Piccolo |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 6 | 1750 W |
| Pozione del fornello/zona cottura 7 | Centrale anteriore destro |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 7 | Gas |
| Tipo di fornello/zona cottura 7 | Medio |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 7 | 3000 W |
| Dimensione del forno | Largo |
| Numero di forni | 2 |
| Sorgente di alimentazione del forno | Elettrico |
| Capacità netta del forno | 95 L |
| Grill | Sì |
| Posizione del forno | Sinistra |
| Capacità lorda del forno | 101 L |
| Potenza grill | 2000 W |
| Griglia con ventola | Sì |
| Range del termostato del forno | 0 - 270 °C |
| Apertura della porta del forno | Apertura dall'alto in basso |
| Ripiani telescopici | Sì |
| Quantità programmi automatici | 9 |
| Riscaldamento parte superiore | Sì |
| Riscaldamento inferiore | Sì |
| Cottura a convezione | Sì |
| Potenza | 2500 W |
| potenza di riscaldamento inferiore | 1750 W |
| Potenza di riscaldamento superiore | 1000 W |
| Facile da pulire (forno) | Sì |
| Dimensione del forno 2 | Media |
| Fonte di alimentazione del forno 2 | Elettrico |
| Posizione del forno 2 | Destra |
| Capacità netta del forno 2 | 72 L |
| Grill del forno 2 | Sì |
| Alimentazione del grill del forno 2 | 1500 W |
| Funzione grill ventilato del forno 2 | Sì |
| Range del termostato del forno 2 | 0 - 270 °C |
| Apertura della porta del forno 2 | Apertura dall'alto in basso |
| Finestra di osservazione del forno 2 | Sì |
| Ripiani telescopici del forno 2 | Sì |
| Numero di funzioni del forno 2 | 9 |
| Riscaldamento superiore del forno 2 | Sì |
| Potenza di riscaldamento del forno 2 superiore | 900 W |
| Riscaldamento nella parte bassa del forno 2 | Sì |
| Potenza di riscaldamento del forno 2 inferiore | 1650 W |
| Cottura a convezione del forno 2 | Sì |
| Timer del forno | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico (convenzionale) | 0,96 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Consumo energetico (convezione forzata) | 0,8 kWh |
| Larghezza | 1500 mm |
| Profondità | 600 mm |
| Altezza | 905 mm |
| Altezza (min.) | 87 cm |
Informazioni sulla spedizione
Spedizione espressa e reso gratuito
Maggiori Info?



