Hisense RT267D4ADE frigorifero con congelatore Libera installazione 206 L E Argento
Hisense RT267D4ADE frigorifero con congelatore Libera installazione 206 L E Argento saldi | Elettronica
Elettronica / Mall / Hisense RT267D4ADE frigorifero con congelatore Libera installazione 206 L E Argento saldi
descrizione
Codice Prodotto: Hisense RT267D4ADE frigorifero con congelatore Libera installazione 206 L E Argento
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Frigoriferi Libera Installazione
Taglia:
Colore:
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Frigoriferi Libera Installazione
Taglia:
Colore:
Hisense RT267D4ADE. Capacità netta totale: 206 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: N-ST, Emissione acustica: 40 dB. Capacità netta frigorifero: 165 L, Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 4, Numero di cassetti per verdura: 1. Capacità netta congelatore: 41 L, Capacità di congelamento: 2 kg/24h. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 176 kWh. Colore del prodotto: Argento
Hisense RT267D4ADE frigorifero con congelatore Libera installazione 206 L E Argento
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Argento |
| Display incorporato | No |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Numero di compressori | 1 |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Capacità netta totale | 206 L |
| Classe climatica | N-ST |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 40 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Capacità netta frigorifero | 165 L |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Numero di mensole rimovibili | 3 |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Porta uova | Sì |
| Numero di balconcini | 1 |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 41 L |
| Capacità di congelamento | 2 kg/24h |
| Punteggio | 4* |
| Numero di ripiani congelatore | 1 |
| Luce interna del congelatore | No |
| Compartimento zona fresca | No |
| Allarme porta aperta | No |
| Piedini regolabili | Sì |
| Rotelle | Sì |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 176 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Carico di collegamento | 86 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Larghezza | 550 mm |
| Profondità | 542 mm |
| Altezza | 1436 mm |
| Peso | 41 kg |
| Larghezza imballo | 580 mm |
| Profondità imballo | 567 mm |
| Altezza imballo | 1485 mm |
| Peso dell'imballo | 44,5 kg |
Informazioni sulla spedizione
Spedizione espressa e reso gratuito
Maggiori Info?



