Hisense RB390N4AWE frigorifero con congelatore Libera installazione 304 L E Bianco
Hisense RB390N4AWE frigorifero con congelatore Libera installazione 304 L E Bianco saldi | Elettronica
Elettronica / Mall / Hisense RB390N4AWE frigorifero con congelatore Libera installazione 304 L E Bianco saldi
descrizione
Codice Prodotto: Hisense RB390N4AWE frigorifero con congelatore Libera installazione 304 L E Bianco
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Frigoriferi Libera Installazione
Taglia:
Colore:
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Frigoriferi Libera Installazione
Taglia:
Colore:
Hisense RB390N4AWE. Capacità netta totale: 304 L. Cerniera porta: Destra, Tipo di display: LED. Classe climatica: SN-N, Emissione acustica: 39 dB. Capacità netta frigorifero: 207 L, No Frost (frigorifero), Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 3. Capacità netta congelatore: 97 L, No Frost (congelatore). Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 243 kWh. Colore del prodotto: Bianco
Hisense RB390N4AWE frigorifero con congelatore Libera installazione 304 L E Bianco
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Angolo di apertura della porta | 90° |
| Assemblaggio di porte | Porta scorrevole |
| Tipo di controllo | Touch |
| Tipo di display | LED |
| Posizionamento del display | Interno |
| Materiale della scocca | Acciaio |
| Tecnologia Inverter | No |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Capacità netta totale | 304 L |
| Classe climatica | SN-N |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 39 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Dispenser acqua | No |
| Funzione vacanza | Sì |
| Capacità netta frigorifero | 207 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Funzione Super Cool | No |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 97 L |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 2 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Luce interna del congelatore | Sì |
| Allarme porta aperta | No |
| Wi-Fi | No |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 243 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 589 mm |
| Altezza | 1860 mm |
| Peso | 59 kg |
| Larghezza imballo | 645 mm |
| Profondità imballo | 628 mm |
| Altezza imballo | 1935 mm |
| Peso dell'imballo | 65 kg |
| Funzione di congelamento avanzato | Sì |
Informazioni sulla spedizione
Spedizione espressa e reso gratuito
Maggiori Info?



